Технические характеристики ВС-2С
| Наибольший размер вальцовки изделия, мм: | |
| — длина | 120 |
| — ширина | 50 |
| — диаметр валков | 204 |
| Скорость перемещения клети, см/с | 3,3 (+15%-10%) |
| Ход клети, мм | 220 |
| Ход штока каретки, мм | 135 |
| Тянущее усилие малого цилиндра при Р=22 кгс/см², кН(тс) | 24,5 (2,5)* |
| Тянущее усилие главного цилиндра при Р=100 кгс/см², кН(тс) | 392,4 (40)* |
| Распорное усилие на валках, кН(тс) | 1962 (200)* |
| Предельная величина уровня шума, дБА | 84 |
| Габаритные размеры стана, мм: | |
| — длина | 2500 |
| — ширина | 1660 |
| — высота | 1900 |
| Масса, кг | 11450 |
*величина расчетная
Предназначен для вальцевания пера компрессорных лопаток с целью придания соответствующего профиля по сечениям пера.
Вальцевание является окончательной формообразующей операцией профиля пера, не считая входной и выходной кромок. Предварительная операция перед вальцовкой – точная штамповка.
Оборудование для обработки лопаток турбин авиационных двигателей
